Mini escavatore
YK25 Pro 2.5 Ton Mini
YK25 Pro 2.5 Ton Mini combina dimensioni compatte, controllo preciso e una struttura robusta. È indicato per cantieri, manutenzione, paesaggistica, agricoltura e lavori in spazi ridotti.
2.480 kgPeso operativo
YANMAR 3TNV80FMotore
2.430 mmProfondità massima
0,04 m³Capacità benna
Caratteristiche principali
- Comandi idraulici precisi e progressivi.
- Struttura compatta per lavorare in spazi ridotti.
- Punti di ingrassaggio per semplificare la manutenzione.
- Compatibile con benne, martello, trivella e pinza.
- Accesso facilitato ai componenti di manutenzione.
Dati del modello
Scheda tecnica
Motore e prestazioni
| Modello | YK25 Pro 2.5 Ton Mini |
|---|---|
| Peso operativo | 2.480 kg |
| Motore | YANMAR 3TNV80F |
| Potenza nominale | 15 kW |
| Capacità benna | 0,04 m³ |
| Velocità di traslazione | 2,4 / 4,2 km/h |
| Velocità di rotazione | 9,5 rpm |
| Serbatoio carburante | 28 L |
Dimensioni
| Lunghezza totale | 2.945 mm |
|---|---|
| Larghezza totale | 1.300 / 1.445 mm |
| Altezza totale | 2.190 mm |
| Larghezza cingolo | 230 mm |
| Lunghezza cingolo | 1.585 mm |
| Altezza libera da terra | 145 mm |
Raggio di lavoro
| Profondità massima di scavo | 2.430 mm |
|---|---|
| Sbraccio massimo | 4.010 mm |
| Altezza massima di scavo | 3.280 mm |
| Altezza massima di scarico | 2.360 mm |
| Scavo verticale massimo | 2.030 mm |
| Raggio minimo di rotazione | 718 mm |
Lama e braccio
| Sollevamento massimo lama | 260 mm |
|---|---|
| Profondità massima lama | 200 mm |
| Oscillazione braccio sinistra/destra | 580 / 420 mm |
| Impianto ausiliario | Predisposizione per accessori idraulici |
| Attacchi disponibili | Benne, martello, trivella, pinza |
| Manutenzione | Perni ingrassabili e pannelli accessibili |
Catalogo